| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420393 | Региональная | Симетикон; 40 мг №30; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 22.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 7420391 | Региональная | Крисвита; 30 мг/мл 1 мл №1; раствор для подкожного введения (Региональный) (Орфанные) | Да | 22.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 7420392 | Региональная | Крисвита; 20 мг/мл 1 мл №1; раствор для подкожного введения (Региональный) (Орфанные) | Да | 22.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 919367 | Федеральная | Даратумиа; (400 мг) 20 мг/мл 20 мл №1; концентрат для п.р. для инфузий (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 22.09.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 5 | 919368 | Федеральная | Даратумиа; (100 мг) 20 мг/мл 5 мл №1; концентрат для п.р. для инфузий (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 22.09.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 6 | 7420389 | Региональная | Комбонефрон; 18 мг+18 мг+18 мг №120; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 21.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 7420390 | Региональная | Комбонефрон; 18 мг+18 мг+18 мг №120; таблетки покрытые пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 21.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 7420388 | Региональная | Оргаспорин; 50 мг №50; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 15.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 919366 | Федеральная | Хайцентра; (4 г) 200 мг/мл 20 мл №1; раствор для подкожного введения | Да | 09.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 7420387 | Региональная | Пульмозим; 2.5 мг 2.5 мл №75; раствор для ингаляций (Региональный) (Орфанные) | Да | 08.09.2026 | 31.12.2030 | Нет |
