| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7416183 | Региональная | Трибувиа; 25 мг/мл 1 мл №1; концентрат для п.р. для инфузий (Региональный) (Орфанные) | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 7416182 | Региональная | Терабинта; 250 мг №120; таблетки (Региональный) (Орфанные) | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 220160 | Онкология | Капецитабин-Промомед; 500 мг №120; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 916737 | Федеральная | Иглы LUMI MED; 32G 0.23 х 4 мм №100; для инсулиновых инжекторов | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 916738 | Федеральная | Иглы LUMI MED; 30G 0.30 х 8 мм №100; для инсулиновых инжекторов | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 7416181 | Региональная | Абиратерон-Промомед; 250 мг №120; таблетки (Региональный) (Орфанные) | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 916735 | Федеральная | Прамипексол Канон; 1 мг №30; таблетки | Да | 14.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 916734 | Федеральная | Прамипексол Канон; 0.25 мг №30; таблетки | Да | 14.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 7416180 | Региональная | Иларис; 150 мг/мл 1 мл №1; раствор для подкожного введения (Региональный) (Орфанные) | Да | 14.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 916736 | Федеральная | Агарта; 50 мг №28; таблетки | Да | 14.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
