| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7418273 | Региональная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; 125 мг №50; таблетки | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 2 | 7418272 | Региональная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; 125 мг №30; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 3 | 917769 | Федеральная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; 125 мг №30; таблетки | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 4 | 7418271 | Региональная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; 100 мг №30; капсулы | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 5 | 7418270 | Региональная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; 100 мг №20; капсулы | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 6 | 7418269 | Региональная | Этилметилгидроксипиридина сукцинат; (100 мг) 50 мг/мл 2 мл №10; раствор для внутривенного и внутримышечного введения | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 7 | 7418262 | Региональная | Этанерцепт; (25 мг) 50 мг/мл 0.5 мл №4; раствор для подкожного введения | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 8 | 7418264 | Региональная | Этанерцепт ПСК; 50 мг/мл 1 мл №4; раствор для подкожного введения (шприц) | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 9 | 917765 | Федеральная | Этанерцепт ПСК; (50 мг) 50 мг/мл 1 мл №4; раствор для подкожного введения (шприц) | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
| 10 | 7418263 | Региональная | Этанерцепт ПСК; (25 мг) 50 мг/мл 0.5 мл №4; раствор для подкожного введения (шприц) | Да | 29.12.2025 | 31.12.2026 | Нет |
