| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7416187 | Региональная | МД мил ФКУ-3; 400 г №1; смесь сухая (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 7416188 | Региональная | МД мил ФКУ-2; 400 г №1; смесь сухая (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 7416189 | Региональная | Кутаквиг; (4 г) 165 мг/мл 24 мл №20; раствор для подкожного введения (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 916745 | Федеральная | Эвелирок; 2.5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 916746 | Федеральная | Эвелирок; 10 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 916747 | Федеральная | Сертралин Канон; 50 мг №30; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 916741 | Федеральная | Роливека; 0.5 мг №60; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 916740 | Федеральная | Резервуар для помпы Medtronic MiniMed ММТ-332А; №10; резервуар | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 7416186 | Региональная | Резервуар для помпы Medtronic MiniMed ММТ-332А; №10; резервуар | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 916744 | Федеральная | ПАФТОРН; 5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
