| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7418370 | Региональная | Симеотик бэби; 100 мг/мл 30 мл №1; капли для приема внутрь (Региональный) (Орфанные) | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 917877 | Федеральная | Норсприлан; 267 мг №90; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 7418372 | Региональная | Коселуго; 25 мг №60; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 7418371 | Региональная | Дезакор; 30 мг №10; таблетки (Региональный) (Орфанные) | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 7418369 | Региональная | Виндамэкс; 61 мг №30; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 6 | 917878 | Федеральная | Вильпрамицин Сар; 1000 мг №10; таблетки диспергируемые | Да | 27.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 7418367 | Региональная | Флувоксамин-СЗ; 50 мг №20; таблетки покрытые пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 7418368 | Региональная | Габапентин Канон; 300 мг №100; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 7418366 | Региональная | Азитромицин Форте-Алиум; 500 мг №3; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 26.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 7418345 | Региональная | Эторикоксиб-СЗ; 90 мг №28; таблетки покрытые пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 03.03.2026 | 31.12.2030 | Нет |
