| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420374 | Региональная | Необутин; 25 мг №10; гранулы для п.с. для приема внутрь (Региональный) (Орфанные) | Да | 24.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 7420373 | Региональная | Дифлюкан; 150 мг №4; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 24.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 919353 | Федеральная | Сцембликс; 40 мг №60; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 22.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 919354 | Федеральная | Сиртуро; 100 мг №188; таблетки | Да | 22.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 675035 | Региональная Кардиология | Ривароксабан Канон; 20 мг №28; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 22.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 6 | 919355 | Федеральная | Железа карбоксимальтозат-Бинергия; 50 мг/мл 2 мл №5; раствор для внутривенного введения | Да | 22.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 240104 | Жизнеугрожающие заболевания | Тедуглутид ПСК; 5 мг №28; лиофилизат для п.р. для подкожного введения | Да | 21.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 919352 | Федеральная | Хумира; (100 мг) 100 мг/0.4 мл 0.4 мл №2; раствор для подкожного введения (шприц) | Да | 20.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 919351 | Федеральная | Такролимус-АМЕДАРТ; 1 мг №50; капсулы ретард (Федеральный) (7 нозологий) | Да | 17.07.2026 | 31.12.2030 | Да |
| 10 | 7420372 | Региональная | Калкорт; 30 мг №20; таблетки (Региональный) (Орфанные) | Да | 10.07.2026 | 31.12.2030 | Нет |
