| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916754 | Федеральная | Клопиксол депо; (200 мг) 200 мг/мл 1 мл №10; раствор для внутримышечного введения | Да | 03.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 916758 | Федеральная | Квентиакс СР; 300 мг №60; таблетки покрытые пленочной оболочкой ретард | Да | 03.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 7416192 | Региональная | Зилекса септ; 0.01 % 150 мл №1; раствор для местного применения (Региональный) (Орфанные) | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 7416191 | Региональная | Брукинза; 80 мг №120; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 7416185 | Региональная | Кордипин ХЛ; 40 мг №20; таблетки покрытые пленочной оболочкой ретард | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 916739 | Федеральная | Кордипин ХЛ; 40 мг №20; таблетки покрытые пленочной оболочкой ретард | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 916748 | Федеральная | Дорзоламид-СОЛОфарм; (100 мг) 20 мг/мл 5 мл №1; капли глазные | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 916750 | Федеральная | Афинитор; 2 мг №30; таблетки диспергируемые в полости рта | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 916743 | Федеральная | Амеверол; 5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 220160 | Онкология | Капецитабин-Промомед; 500 мг №120; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 17.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
