| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7420348 | Региональная | Файкомпа; 0.5 мг/мл 340 мл №1; суспензия для приема внутрь (шприц-дозатор) (Региональный) (Орфанные) | Да | 18.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 500756 | Орфанные РФ | Апварди; 50 мг + 100 мг №180; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 18.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 7420347 | Региональная | Амоксициллин-АКОС; 500 мг №20; таблетки | Да | 18.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 919314 | Федеральная | РинФаст; 100 ЕД/мл 3 мл №5; раствор для внутривенного и подкожного введения | Да | 18.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 919313 | Федеральная | Верошпирон; 25 мг №60; таблетки | Да | 18.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 6 | 675021 | Региональная Кардиология | Фордиглиф; 10 мг №30; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 15.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 919312 | Федеральная | Каптоприл Альфактив; 25 мг №40; таблетки | Да | 15.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 675022 | Региональная Кардиология | Акриварио; 50 мг (25.7 мг + 24.3 мг) №60; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 15.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 7420346 | Региональная | Предуктал ОД; 80 мг №60; капсулы ретард (Региональный) (Орфанные) | Да | 13.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 7420345 | Региональная | Небиволол; 5 мг №60; таблетки (Региональный) (Орфанные) | Да | 13.05.2026 | 31.12.2030 | Нет |
