| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7416174 | Региональная | Маннитол; 40 мг №280; порошок для ингаляций дозированный (ингалятор) | Да | 07.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 916730 | Федеральная | Маннитол; 40 мг №280; порошок для ингаляций дозированный (ингалятор) | Да | 07.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 916727 | Федеральная | Эналаприл Альфактив; 20 мг №20; таблетки | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 916728 | Федеральная | Эналаприл Альфактив; 10 мг №20; таблетки | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 220156 | Онкология | Эверолимус; 2.5 мг №30; таблетки | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 7416172 | Региональная | Трилекса; 75 мг + 50 мг + 100 мг и 150 мг №90; набор таблеток покрытых пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 220157 | Онкология | Темомид; 180 мг №5; капсулы | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 220158 | Онкология | Сунитиниб; 12.5 мг №30; капсулы | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 7416173 | Региональная | Сенсор для чрескожного мониторинга глюкозы GuardianTM Sensor MiniMed 740G; №5; глюкометр для использования с инсулиновой помпой (Региональный) (Орфанные) | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 7416171 | Региональная | Зилекса септ; 0.01 % 150 мл №1; раствор для местного применения | Да | 06.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
