| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7416260 | Региональная | Эфкурия; 100 мг №30; таблетки диспергируемые (Региональный) (Орфанные) | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 2 | 7416504 | Региональная | Этелкальцетид; 2.5 мг/0.5 мл 0.5 мл №6; раствор для внутривенного введения | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 3 | 7416443 | Региональная | Эсбриет; 267 мг №270; капсулы | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 4 | 7416302 | Региональная | Эритропоэтин; 2 тыс.МЕ 1 мл №10; раствор для внутривенного и подкожного введения | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 5 | 7416350 | Региональная | Эрбитукс; (100 мг) 5 мг/мл 20 мл №1; раствор для инфузий | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 6 | 7416422 | Региональная | Эпоэтин бета; 30 тыс.МЕ 0.6 мл №1; раствор для инъекций | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 7 | 7416421 | Региональная | Эпоэтин бета; 2 тыс.МЕ №10; раствор для внутривенного и подкожного введения | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 8 | 7416526 | Региональная | Эпоэтин бета; 2 тыс.МЕ №1; раствор для инъекций | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 9 | 7416315 | Региональная | Эпоэтин бета; 2 тыс.МЕ 1 мл №10; раствор для внутривенного и подкожного введения | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
| 10 | 7416525 | Региональная | Эпоэтин бета; 10 тыс.МЕ №5; раствор для инъекций | Да | 24.12.2025 | 31.12.2030 | Нет |
