| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 916745 | Федеральная | Эвелирок; 2.5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 916746 | Федеральная | Эвелирок; 10 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 916747 | Федеральная | Сертралин Канон; 50 мг №30; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 916741 | Федеральная | Роливека; 0.5 мг №60; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 916740 | Федеральная | Резервуар для помпы Medtronic MiniMed ММТ-332А; №10; резервуар | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 7416186 | Региональная | Резервуар для помпы Medtronic MiniMed ММТ-332А; №10; резервуар | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 916744 | Федеральная | ПАФТОРН; 5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 7416184 | Региональная | НовоРапид ФлексПен; 100 ЕД/мл 3 мл №5; раствор для подкожного и внутривенного введения (шприц-ручка) (Региональный) (Орфанные) | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 916749 | Федеральная | Микофеноловая кислота; 180 мг №100; таблетки кишечнорастворимые покрытые оболочкой | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 916742 | Федеральная | Метортрит; (17.5 мг) 10 мг/мл 1.75 мл №1; раствор для инъекций (шприц) | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
