| # | Код ЛС | Тип | Название ЛС | Активно | Активно с | Активно до | 7 Нозологий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7416190 | Региональная | Тропластим; 20 мг №10; таблетки покрытые пленочной оболочкой (Региональный) (Орфанные) | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 2 | 916753 | Федеральная | Трикомбия; (100 мг) 20 мг/мл 5 мл №5; раствор для внутривенного введения | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 3 | 916752 | Федеральная | Периндоприл-АЛСИ; 8 мг №30; таблетки | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 4 | 916751 | Федеральная | Периндоприл солофарм; 5 мг №30; таблетки покрытые пленочной оболочкой | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 5 | 7416192 | Региональная | Зилекса септ; 0.01 % 150 мл №1; раствор для местного применения (Региональный) (Орфанные) | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 6 | 7416191 | Региональная | Брукинза; 80 мг №120; капсулы (Региональный) (Орфанные) | Да | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 7 | 7416187 | Региональная | МД мил ФКУ-3; 400 г №1; смесь сухая (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 8 | 7416188 | Региональная | МД мил ФКУ-2; 400 г №1; смесь сухая (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 9 | 7416189 | Региональная | Кутаквиг; (4 г) 165 мг/мл 24 мл №20; раствор для подкожного введения (Региональный) (Орфанные) | Да | 26.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
| 10 | 916745 | Федеральная | Эвелирок; 2.5 мг №30; таблетки | Да | 25.11.2025 | 31.12.2025 | Нет |
